Après la CAPA du Mardi 13/12/11
La période prise en compte est celle allant du 01/09/2011 au 31/08/2012 avec la note administrative et la note pédagogique au 01/09/2011.
Échelon par échelon, le barème (note pédagogique + note administrative) et les critères de départage du dernier promu au grand choix et au choix.
Les critères sont dans l’ordre :
- Le barème (note pédagogique + note administrative)
- L’ancienneté générale de grade
- L’ancienneté dans l’échelon
- La date de naissance
LES BARRES
GRAND CHOIX
| Echelon | Note | Ancienneté de Grade | Ancienneté d’échelon | Date de Naissance |
| 4° au 5° | 76.5 | 04a00m00j | 02a00m00j | 02/08/1981 |
| 5° au 6° | 79.5 | 06a00m00j | 02a00m00j | 08/12/1982 |
| 6° au 7° | 82.5 | 09a00m00j | 02a06m00j | 07/01/1979 |
| 7° au 8° | 84.5 | 12a00m00j | 02a00m00j | 06/04/1971 |
| 8° au 9° | 86.2 | 10a00m00j | 01a08m21j | 19/10/1958 |
| 9° au 10° | 88.3 | 17a00m00j | 02a06m00j | 28/09/1971 |
| 10° au 11° | 90.5 | 16a00m00j | 02a10m11j | 15/08/1967 |
CHOIX
| Echelon | Note | Ancienneté de Grade | Ancienneté d’échelon | Date de Naissance |
| 4° au 5° | - | - | - | - |
| 5° au 6° | 77 | 06a00m00j | 02a06m00j | 10/02/1977 |
| 6° au 7° | 79.5 | 10a00m00j | 02a11m00j | 26/05/1979 |
| 7° au 8° | 81.5 | 09a00m00j | 02a10m07j | 01/11/1969 |
| 8° au 9° | 83.4 | 16a00m00j | 03a01m00j | 22/02/1961 |
| 9° au 10° | 84.8 | 17a00m00j | 03a09m23j | 09/08/1964 |
| 10° au 11° | 87.8 | 24a00m00j | 04a00m09j | 06/01/1951 |
