Les barres d’avancement d’échelon certifiés 2014
La période prise en compte est celle allant du 01/09/2014 au 31/08/2015 avec la note administrative et la note pédagogique au 01/09/2014.
Échelon par échelon, le barème (note pédagogique + note administrative) et les critères de départage du dernier promu au grand choix et au choix.
Les critères sont dans l’ordre :
• Le barème (note pédagogique + note administrative)
• L’ancienneté de corps
• L’ancienneté dans l’échelon
• La date de naissance
GRAND CHOIX
- | Barème | Anc Grade | Anc Echelon | Date de Naissance |
4° - 5° | 76.6 | 03a00m00j | 02a00m00j | 16/06/1987 |
5° - 6° | 79.5 | 06a00m00j | 02a00m00j | 09/10/1984 |
6° - 7° | 82.5 | 10a00m00j | 02a05m00j | 17/03/1981 |
7° - 8° | 85 | 12a00m00j | 02a06m00j | 20/10/1977 |
8° - 9° | 87.2 | 14a00m00j | 01a09m00j | 02/10/1976 |
9° - 10° | 88.7 | 18a00m00j | 02a11m11j | 12/06/1971 |
10° - 11° | 89.9 | 19a00m00j | 02a05m13j | 30/08/1963 |
CHOIX
- | Barème | Anc Grade | Anc Echelon | Date de Naissance |
4° - 5° | - | - | - | - |
5° - 6° | 76.5 | 07a00m00j | 02a09m00j | 18/12/1980 |
6° - 7° | 80 | 09a00m00j | 02a03m00j | 02/07/1979 |
7° - 8° | 82 | 13a00m00j | 03a00m00j | 29/09/1974 |
8° - 9° | 84.2 | 15a00m00j | 03a07m10j | 13/12/1954 |
9° - 10° | 85.7 | 17a00m00j | 03a09m08j | 17/03/1961 |
10° - 11° | 87 | 26a00m00j | 04a00m00j | 27/01/1964 |
Pour comprendre l’avancement d’échelon
Suite aux remontés de la part du SNES de 80 erreurs dans les documents du rectorat avant les vacances, la CAPA a été reportée du 19 décembre à ce jour, jeudi 8 janvier.
Nous avons donc pu vérifier l’avancement d’échelon des professeurs certifiés de l’académie et avons instantanément informé nos syndiqués du résultat par courrier, mail et SMS.
Nous nous félicitons de la mise en place depuis l’an passé du système de revalorisation de la notation pédagogique en cas de retard d’inspection. Nous constatons avec satisfaction que plus de 300 collègues (plus de 10% des certifiés promouvables) en ont bénéficié.