Les barres d'avancement d'échelon certifiés 2013/2014

La période prise en compte est celle allant du 01/09/2013 au 31/08/2014 avec la note administrative et la note pédagogique au 01/09/2013.

Échelon par échelon, le barème (note pédagogique + note administrative) et les critères de départage du dernier promu au grand choix et au choix.

Les critères sont dans l’ordre :

• Le barème (note pédagogique + note administrative)

• L’ancienneté de grade

• L’ancienneté dans l’échelon

• La date de naissance

GRAND CHOIX

Note Ancienneté de Grade Ancienneté d’échelon Date de Naissance
4° au 5° 77 03a00m00j 02a00m00j 24/05/1981
5° au 6° 79.5 05a00m00j 02a06m00j 21/08/1979
6° au 7° 82.5 10a00m00j 02a06m00j 09/04/1980
7° au 8° 85 13a00m00j 02a06m00j 23/07/1977
8° au 9° 86.4 13a00m00j 02a01m00j 20/11/1976
9° au 10° 88.6 18a00m00j 02a00m12j 29/11/1969
10° au 11° 90 22a00m00j 02a03m21j 01/03/1967

CHOIX

Note Ancienneté de Grade Ancienneté d’échelon Date de Naissance
4° au 5° - - - -
5° au 6° 77 05a00m00j 02a11m27j 28/08/1976
6° au 7° 80 08a00m00j 02a01m01j 01/01/1977
7° au 8° 82 14a00m00j 03a00m00j 04/12/1976
8° au 9° 83.6 18a00m00j 04a00m00j 22/12/1971
9° au 10° 85.4 16a04m00j 03a11m00j 04/05/1971
10° au 11° 86.9 24a00m00j 03a10m12j 28/06/1959

Pour comprendre l’avancement d’échelon